Pioneer Liga 2020
Nächster Termin 21.03.2020 12:00 Uhr
Jahrespool zur Zeit : 22 Booster für die Top 5
Platz | Name | 2020 | Antritt | Jan. | Feb. |
1 | Marco Buoncuore | 26 | 6 | 10 | 10 |
2 | Marcel Gutte | 24 | 6 | 9 | 9 |
3 | Niklas Kolle | 21 | 6 | 9 | 6 |
4 | Lars Klüsener | 15 | 6 | 6 | 3 |
5 | Benjamin Grafe | 13 | 3 | 10 | |
Melkior Kollar | 13 | 3 | 10 | ||
7 | Denny Weinhardt | 12 | 3 | 9 | |
Fabian Görzgen | 12 | 3 | 9 | ||
9 | Maximilan v. Gaudecker | 9 | 3 | 6 | |
Wolfgang Förster | 9 | 3 | 6 | ||
Selahattin Cekic | 9 | 3 | 6 | ||
Deniz Keskin | 9 | 3 | 6 | ||
Mirko Schmidt | 9 | 3 | 6 | ||
14 | Lukas Schluepen | 7 | 3 | 4 | |
15 | Andreas Schulte | 6 | 3 | 3 | |
David Piegsa | 6 | 3 | 3 | ||
Cedric Schütte | 6 | 3 | 3 | ||
Kolja Knies | 6 | 3 | 3 | ||
Karlo Kollar | 6 | 3 | 3 | ||
20 | Marvin Oesterwind | 4 | 3 | 1 | |
21 | Carsten Hitzke | 3 | 3 | 0 |

Melkior Kollar