Modern Liga 2022
Jahreswertung
Platz | Name | Punkte |
1 | Henrichvark, Lars | 12 |
Acht Phillipp | 12 | |
Rosinski, Dennis | 12 | |
Steffens, Thorbe | 12 | |
5 | Tekin , Baran | 10 |
6 | Wittpoth, Nils | 9 |
Neuhaus, Alexander | 9 | |
8 | Brinkmann, Tom | 7 |
9 | Stahl, Christian | 6 |
Schmidt, Jan | 6 | |
Görzgen, Fabian | 6 | |
Aktueller Preispool
Zubehör Paket / 3 Displays und 10 Booster