Modern Liga 2023
Name | Punkte | |
01 | Dennis Wrensch | 72 |
02 | Lars Henrichvark | 68 |
03 | Sascha Olbrich | 63 |
04 | Marius Knüttel | 55 |
05 | Christoph Stahl | 51 |
06 | Baran Tekin | 47 |
07 | Nils Wittpoth | 40 |
08 | Jonas Koschel | 33 |
09 | Jan Ulrich Schmidt | 32 |
10 | Benjamin Grafe | 27 |
11 | Torben Steffens | 21 |
12 | Dominik Penno | 14 |
13 | Felix Achternbosch | 12 |
14 | Florian Ellwitz | 12 |
15 | Christopher Pohl | 10 |
16 | Dario M | 10 |
17 | Joscha Koelsch | 10 |
18 | Kajetan Pohl | 10 |
19 | Niklas Holtmann | 10 |
20 | Badouin Schwederski | 9 |
21 | Fabian Görzgen | 9 |
22 | Hendrik Spille | 9 |
23 | Jens Kappenhagen | 9 |
24 | Joshua Butke | 9 |
25 | Martin Stefes | 9 |
26 | Max Fritsche | 9 |
27 | Michael Sundermann | 9 |
28 | Tom Brinkmann | 9 |
29 | Alexander Neuhaus | 7 |
30 | Andreas H | 6 |
31 | Kerim Chortani | 6 |
32 | Laurin | 6 |
33 | Marcel Schmidt | 6 |
34 | Marvin M | 6 |
35 | Peter Rempel | 6 |
36 | Rene Lehmann | 6 |
37 | Ralph Nowak | 3 |
Standings: Januar – September